produktbeskrivelse
Det nuværende marked for optiske enheder udvikler sig hurtigt. Fra traditionelle FBT-shuntenheder, PLC, CWDM til nuværende DWDM, MPO, AWG, multi-kanal optiske switch-moduler og andre optiske enheder, er der en endeløs strøm af optiske enheder. For at imødekomme behovene for højeffektiv produktion og test på markedet for optiske enheder kan optiske enheder udvides til at blive testplatform FOCC900/FOCC800.
Styrken ved FOCC-platformen er dens evne til at integrere den bredeste portefølje af moduler til den strammeste og mest konfigurerbare integration.
FOCC900-MPER multi-kanal polarisations ekstinktionsforhold testsystem er en omfattende platform til PER test designet til kortbølgelængde og langbølgelængdeapplikationer.

Hovedtræk
● Indbygget pc-computer
● Integreret tastatur, mus, flere USB-grænseflader, skærmgrænseflader osv.;
● Eliminer problemer med kompatibilitet med softwareinstallation;
●Understøtter 600-1200nmPER test/1200~1650nmPER test
●Understøtter 600-1200nm optisk strømdetektion/1200~1650nm optisk strømdetektion
| Polarisation Extinction Ratio Module | ||
| Bølgelængde testområde | 600-1200nm | 1200-1650nm |
| PER dynamisk område | 30dB | 50dB |
| Opløsning | 0.01dB | 0.01dB |
| ER nøjagtighed | 1 dB | 1 dB |
| ER nøjagtighed | 0.3dB (mindre end eller lig med 30dB) | 0.3dB (mindre end eller lig med 30dB) |
| Vinkel nøjagtighed | 0,5 grader | 0,5 grader |
| Indgangs optisk effektområde | 50uW-1mW | 50uW-1mW |
| Optisk modtagegrænseflade | FC | FC |
| Indsættelse af returtabsmodul (valgfrit) | Synligt lysbånd | 1310&1550 |
| Test bølgelængde | ||
| Udgangseffekt | >-3dBm | >-1dBm |
| Returtab dynamisk område | 55dB | 75dB |
| Optisk effektdetektionsområde | +5~-50dBm | +5~-80dBm |
| Optisk effekt bølgelængde detektionsområde | 400-900nm | 850~1700nm |
| Lyskildemodul (valgfrit) | Synligt lysbånd | 1310&1550 |
| Bølgelængdeområde | ||
| Center bølgelængde | ± 10 nm | |
| Optisk fiber | Polarisationsvedligeholdende fiber | |
| Optisk udgangseffekt | 1 mW | |
| OM | >30dB | >45dB |
| computer del | ||
| Operativsystem | WINDOWS 10 64-bit | |
| CPU | Intel i5 -processor | |
| Hukommelse | 4G harddisk | |
| Solid state drev | 128G | |
| Overvåge | 21 tommer | |
Instruktioner til valg og konfiguration
FOCC900-MIRP-A
A: Bandrækkevidde
VIS: 600~1200nm
IR: 1200~1650nm
Populære tags: polarisationsvedligeholdende enhedstestsystem, Kina, fabrik, leverandører, producenter, tilbud, tilpasset, pris, køb
