2 ~ 24 Core Single Mode & Multimode Outdoor Armored GYXTW Fiber Optic Cable
![]() |
250 μm-fiberen er anbragt i et løs rør fremstillet af en højmodulplast. Rørene er fyldt med en vandbestandig påfyldningsforbindelse. Røret er pakket med et lag af PSP i længderetningen. Mellem PSP og det løse rør påføres vandblokerende materiale for at holde kablet kompakt og vandtæt. To parallelle ståltråde er placeret på de to sider af stålbåndet. De parallelle ståltråde er placeret på de to sider tape. Kablet er færdigt med en polyethylen (PE) kappe. |
![]() | |
![]() | ![]() |
Funktioner
God mekanisk og temperatur præstation
Højstyrke løs rør, der er hydrolyseresistent
Særlig rørfyldningsforbindelse sikrer en kritisk beskyttelse af fiber
Krympebestandighed og fleksibilitet
PSP forbedrer fugttæt
To parallelle ståltråde sikrer trækstyrke
Lille diameter, letvægts og venlig installation
Opbevaring / Driftstemperatur: -40 ° C ~ 70 ° C
Ansøgning
Kan bruges i kanal / antenne
Fiber Parameter
Ingen. | Elementer | Enhed | Specifikation | |
G.652D | ||||
1 | Mode feltdiameter | 1310nm | um | 9,2 ± 0,4 |
1550nm | um | 10,4 ± 0,5 | ||
2 | Cladding Diameter | um | 124,8 ± 0,7 | |
3 | Beklædning Ikke-cirkulære | % | ≤0.7 | |
4 | Core-Cladding Concentricity Error | um | ≤0.5 | |
5 | Coating Diameter | um | 245 ± 5 | |
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | um | ≤12.0 | |
8 | Kabelafskæringsbølgelængde | nm | λcc≤1260 | |
9 | Dæmpning (maks.) | 1310nm | dB / km | ≤0.36 |
1550nm | dB / km | ≤0.24 | ||
Kabelparametre
Elementer | specifikationer | |
Fiber Count | 2 ~ 24 | |
Farvet Coating Fiber | Dimension | 250 um ± 15 um |
Farve | Blå, Orange, Grøn, Brun, Grå, Hvid | |
Løs rør | Dimension | 2.10mm ± 0,05 mm |
Materiale | PBT | |
Farve | Naturlig | |
Styrket medlem | Diameter | 1.0mm |
Materiale | Stål | |
Yderjakke | Dimension | 8,0 mm ± 0,1 mm |
Materiale | PE | |
Farve | Sort | |
Mekaniske og miljømæssige egenskaber
Elementer | Forene | specifikationer |
Tensio (Langsigtet) | N | 600 |
Spænding (kort sigt) | N | 1500 |
Crush (Long Term) | N / 10cm | 300 |
Crush (kort sigt) | N / 10cm | 1000 |
Min. Bend Radius (Dynamic) | mm | 20D |
Min. Bend Radius (Statisk) | mm | 10D |
Installationstemperatur | ℃ | -20 ~ + 60 |
Driftstemperatur | ℃ | -40 ~ + 70 |
Stuetemperatur | ℃ | -40 ~ + 70 |
Teknisk parameter
Fiber Count | Kabeldiameter (mm) | Kabelvægt (kg / km) | Trækstyrke Lang kort Term (N) | Crush Resistance Lang kort Term (N / 100mm) | bøjning Radius Statisk / Dynamisk (Mm) |
2 ~ 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
14 ~ 24 | 12,0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Transmissionsegenskaber | |||||
G.652 | G.655 | 50/125 um | 62,5 / 125 um | ||
Max dæmpning (dB / km) (+ 20 ° C) | 850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1,0 | 1,0 | |||
1310 nm | 0,36 | 0,4 | |||
1550 nm | 0,24 | 0,23 | |||
Kabel Cute-off Bølgelængde (nm) | ≤1260 | ≤1450 | |||
Struktur og tekniske specifikationer
| øges med 2fibre | fiberantal | Rørstørrelse (mm) | Standard tykkelse af kappe (mm) | kabeldiameter (mm) | kabelvægt (kg / km) | styrke lang / kort sigt (N) | crush resistabce lang / kort sigt (N / 100mm) |
| GYXTW-2 ~ 12Xn | 2 ~ 12 | 2,0 / 3,0 | 3.0 | 11,0 | 132 | 600/1500 | 1000/3000 |
Note: 1. suffiks Xn betegner fibertype og se detaljer i FOCCs kabelkodende illustration

Fiber coloure Identifikation af løs rør med FOCC
Fibrene i kabler kan identificeres ved standardfarveidentifikation i overensstemmelse med YD / T901-2001 Standard.
Standard farveidentifikation
Bemærk: A. Når fiberantalet af et løst rør er mindre end 12, identificeres fibrene som NO.1-farve på en strøm.
B. I standardfarveidentifikation kan den NO.6 hvide farve erstattes af naturfarve, som kaldes standardfarveidentifikation W.
Coloure Identifikation af løse rør i kabel
De løse ruber i kabel kan identificeres ved hjælp af pan-kromatograf
Pilotkromatograf

Pan-kromatograf


Ansøgning:
LAN-kommunikation og lokalnetværk (LAN) kommunikation.
Antenne og ledning / kanalanvendelse.






Populære tags: udendørs single mode pansret optisk kabel gyxtw, Kina, fabrik, leverandører, producenter, citat, tilpasset, pris, køb



