Velkommen til at købe 100ghz 40 kanaler c21-c60 dual fiber cwdm multiplexer med 1310nm port med vores fabrik. Som en af de førende producenter og leverandører i Kina, byder vi også velkommen de tilpassede ordrer. Kontakt pris og tilbud med os nu.
● Teknisk information:
Vores nye AWG-modul er baseret på silicium-siliciumteknologi, og der kræves ingen elektrisk strøm. Produktet giver høj stabilitet og pålidelighed og har en lille pakningsstørrelse. Produktet er Telcordia GR-1221-CORE-kvalificeret og RoHS-kompatibelt.

● Funktion:
► Athermal design arbejder over driftstemperaturområdet;
► Stort kanalnummer;
► Kompakt størrelse;
► Høj stabilitet og pålidelighed;
► Lavt indsættelsestab, høj isolering øger systemmarginen.
● Applikationer:
► WDM transmission;
► Metro- og fjerntransportnetværk.
● Standardoverholdelse:
► Telcordia GR-1221-CORE
► RoHS.
● Mekanisk dimension:
● Tekniske data:
Parameter | Enhed | Værdi | ||
Pass Band Type | - | Flad top | Gauss | |
Kanalafstand | GHz | 100 | ||
Kanalnummer | CH | 48/40 | ||
Nøjagtighed af bølgelængde | nm | ± 0,05 | ||
1dB Pass Band | nm | ≥0.38 | ≥0.2 | |
3dB Pass Band | nm | ≥0.58 | ≥0.4 | |
Insertion Loss1 | dB | ≤ 6,0 Typ.4.5 | ≤3,5 Typ.2.8 | |
ripple | dB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
ensartethed | dB | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Tilstødende Crosstalk | dB | ≥23 | ≥26 | |
Ikke tilstødende Crosstalk | dB | ≥29 | ≥35 | |
Total Crosstalk | dB | ≥21 | ||
Polarisering Dependent Loss (PDL) | dB | ≤0,5 Typ.0.25 | ≤0,7 Typ.0.35 | |
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
Kromatisk dispersion2 | ps / nm | ± 20 | ||
Retur tab | dB | ≥40 | ||
Fiber | Input Port | mm | Φ0.9 | |
Output Ribbon | - | - | ||
Fan Out | mm | Φ0.9 | ||
Driftstemperatur | ℃ | -5 ~ + 65 | ||
Stuetemperatur | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
Pakke | mm | 120 × 70 × 11 | ||
Bemærkninger:
1) Alle specifikationer er baseret på enheder uden stik og garanteret over bølgelængde, polarisering og temperatur.
2) PMD og chromatiske dispersionsværdier garanteres ved design.
3) IL er 0,3 dB højere, RL er 5 dB lavere for hver tilsluttet tilslutning.
GAAWG | X | X | XX | XXX | XX | X | XX | XX | X | X | |
Kanalafstand | Spectrum | WDM | Portkonfiguration | Start bølgelængde | pakning | Fiber | Fiber | Stik | |||
H = HCX | 1 = 100 GHz | F = Flat-top | M = Mux | 32 = 32 kanaler | C21 = C21 | ST = Standard Metal Box | 1 = Bare Fiber | Input | Produktion | Input | Produktion |
AAWG = | 2 = 50 GHz | G = Gaussisk | D = Demux | 40 = 40 kanaler | H21 = C21 | 1U = 19 "1U Rack | 2 = 900um løs rør | 10 = 1,0m | 10 = 1,0m | 0 = Ingen | 0 = Ingen |
3 = Interleaved 50GHz | MD = | .... | C22 = C22 | 2U = 19 "2U rack | NA = Ikke tilgængelig | 12 = 1,2m | 12 = 1,2m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC | ||
3 = | 48 = 48 kanaler | H22 = C22 | XX = | X = Tilpasset | .... | .... | 2 = FC / APC | 2 = FC / APC | |||
4 = | 80 = 80 kanaler | .... | 15 = 1,5m | 15 = 1,5m | 3 = SC / UPC | 3 = SC / UPC | |||||
34 = | 88 = 88 kanaler | C60 = C60 | NA = Ikke tilgængelig | NA = Ikke tilgængelig | 4 = SC / APC | 4 = SC / APC | |||||
7 = | 96 = 96 kanaler | H60 = H60 | XX = | XX = | 5 = 6 = LC / UPC | 5 = 6 = LC / UPC | |||||
8 = Demux & 1310 & Montoring | .... | 6 = LC / APC | 6 = LC / APC | ||||||||
78 = | XX = | XX = | XX = | ||||||||
XX = Tilpasset | |||||||||||
Populære tags: 100Ghz 40 kanaler C21-C60 dual fiber cWDM multiplexer med 1310nm port, Kina, fabrik, leverandører, fabrikanter, tilbud, tilpasset, pris, køb
